一、項目編號:SGYC2025013GZ
二、項目名稱:乳源瑤族自治縣東湖小學設(shè)備采購項目--校園信息化建設(shè)
三、采購結(jié)果
合同包1(乳源瑤族自治縣東湖小學設(shè)備采購項目--校園信息化建設(shè)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
長訊通信服務(wù)有限公司 | 廣州市天河區(qū)粵墾路628號自編1201房 | 2,491,760.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(乳源瑤族自治縣東湖小學設(shè)備采購項目--校園信息化建設(shè)):
貨物類(長訊通信服務(wù)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 8路電源時序器 | 雷拓 | BS-6306 | 1.0000(臺) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 航空機柜 | 雷拓 | 20U-S02 | 1.0000(個) | 1,600.0000 | 1,600.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 線陣移動底盤架 | 雷拓 | RL-10 | 2.0000(個) | 1,600.0000 | 3,200.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 有源低音音箱 | 雷拓 | RL-18D | 2.0000(臺) | 10,000.0000 | 20,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 雙10線陣音箱 | 雷拓 | RL-210 | 4.0000(臺) | 6,000.0000 | 24,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字音頻處理器 | 雷拓 | BS-6305B | 1.0000(臺) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 反饋抑制器 | 雷拓 | BS-6302 | 1.0000(臺) | 2,500.0000 | 2,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 一拖二無線手持麥克風 | 雷拓 | UI-M520 | 2.0000(套) | 1,800.0000 | 3,600.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 調(diào)音臺 | 雷拓 | MP1403E | 1.0000(臺) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 安裝調(diào)試 | 長訊 | 定制 | 1.0000(項) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 書法專用紙 | 秉墨 | 半生熟四尺四開 | 25.0000(刀) | 35.0000 | 875.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 鎮(zhèn)尺 | 秉墨 | BM-ZC23 | 50.0000(付) | 30.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 墨水 | 一得閣 | 墨汁100克 | 25.0000(瓶) | 20.0000 | 500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 筆洗 | 秉墨 | BM-BX13 | 25.0000(個) | 15.0000 | 375.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 筆擱 | 秉墨 | BM-BS05 | 25.0000(個) | 12.0000 | 300.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 毛筆 | 秉墨 | 兼毫 | 50.0000(支) | 10.0000 | 500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 學生書法凳 | 秉墨 | BM-XD60 | 88.0000(張) | 120.0000 | 10,560.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 學生書法桌 | 秉墨 | BM-X140 | 44.0000(張) | 1,000.0000 | 44,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 書畫氈 | 秉墨 | BM-MZ80 | 26.0000(張) | 80.0000 | 2,080.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 互動電視 | seewo | PA01A | 4.0000(臺) | 2,500.0000 | 10,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 降噪麥克風 | seewo | AC21M | 6.0000(套) | 2,500.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 機械云臺攝像機 | seewo | VC32 | 8.0000(臺) | 6,000.0000 | 48,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 學生定位輔助攝像機 | seewo | VC11S | 2.0000(臺) | 3,000.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 教師定位輔助攝像機 | seewo | VC11T | 2.0000(臺) | 3,000.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 錄播主機 | seewo | SV32P | 2.0000(臺) | 15,000.0000 | 30,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 陣列麥克風 | seewo | AC21M | 1.0000(臺) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 雙目4K學生攝像機 | seewo | VC13S | 1.0000(臺) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 雙目4K教師攝像機 | seewo | VC13T | 1.0000(臺) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 觸控式錄播主機 | seewo | SV32 | 1.0000(臺) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 電子防潮箱 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) | 2.0000(個) | 3,800.0000 | 7,600.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 五金工具箱 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) | 8.0000(套) | 500.0000 | 4,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 尺寸測量工具 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) | 8.0000(套) | 150.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 黏合劑與緊固件 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) | 8.0000(套) | 80.0000 | 640.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 工具墻 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) | 1.0000(套) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 3D打印課程教材 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) | 8.0000(本) | 100.0000 | 800.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 多功能工具 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) | 1.0000(件) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 多功能工具 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) | 8.0000(件) | 80.0000 | 640.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 多功能工具 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) | 2.0000(件) | 150.0000 | 300.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 電子防潮箱 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) | 2.0000(個) | 3,200.0000 | 6,400.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 多功能工具 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) | 1.0000(件) | 1,600.0000 | 1,600.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 多功能工具 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) | 1.0000(件) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 多功能工具 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) | 2.0000(件) | 250.0000 | 500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 多功能工具 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) | 8.0000(件) | 150.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 多功能工具 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) | 1.0000(件) | 350.0000 | 350.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 多功能工具 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) | 2.0000(件) | 350.0000 | 700.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 多功能工具 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) | 8.0000(件) | 250.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 多功能工具 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) | 15.0000(件) | 20.0000 | 300.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 多功能工具 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) | 8.0000(雙) | 25.0000 | 200.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 多功能工具 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) | 1.0000(件) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 硬筆書法教學軟件 | 秉墨 | 秉墨硬筆書法教學軟件V1.0 | 1.0000(套) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化書法教學軟件 | 秉墨 | 秉墨數(shù)字化書法教學軟件V1.0 | 1.0000(套) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 線材及輔材及安裝 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) | 51.0000(套) | 800.0000 | 40,800.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 課堂智能分析系統(tǒng) | seewo | 希沃課堂智能反饋系統(tǒng)V1.0 | 51.0000(臺) | 2,000.0000 | 102,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4K教師攝像機 | seewo | SV22T | 51.0000(臺) | 1,500.0000 | 76,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | △一體式錄播主機(核心產(chǎn)品) | seewo | SV22 | 51.0000(臺) | 5,600.0000 | 285,600.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 多功能工具 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) | 8.0000(個) | 120.0000 | 960.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 多功能工具 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) | 8.0000(套) | 500.0000 | 4,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 學生臨摹書法教學軟件 | 秉墨 | 秉墨學生臨摹書法教學軟件V1.0 | 1.0000(套) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 書法賞析書法教學軟件 | 秉墨 | 秉墨書法賞析書法教學軟件V1.0 | 1.0000(套) | 4,000.0000 | 4,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 墨水 | 一得閣 | 500克 | 1.0000(瓶) | 30.0000 | 30.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 筆架 | 秉墨 | BM-BG12 | 1.0000(個) | 30.0000 | 30.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 筆洗 | 秉墨 | BM-BX20 | 1.0000(個) | 30.0000 | 30.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 毛筆 | 秉墨 | 兼毫套裝 | 1.0000(套) | 40.0000 | 40.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 教師椅子 | 秉墨 | BM-JD38 | 1.0000(張) | 400.0000 | 400.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 教師書法桌 | 秉墨 | BM-JS160 | 1.0000(張) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 教師條案觸摸屏 | pichay | 書法臨摹屏PC-C215 | 1.0000(臺) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 書法中控 | HP | HP Pro Mini 400 G9 Desktop | 1.0000(臺) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 書法展臺 | 秉墨 | BM-FA7 | 1.0000(臺) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 鎮(zhèn)尺 | 秉墨 | BM-ZC30 | 1.0000(副) | 40.0000 | 40.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 翻頁筆 | 諾為 | n95s | 1.0000(個) | 120.0000 | 120.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 直播補光燈 | 神牛 | sl200三代 | 1.0000(套) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 直播提詞器 | eyemore | studiosettings v4.2 | 1.0000(套) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 配件 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) | 1.0000(套) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 變焦鏡頭 | OLYMPUS | ED 40-150 | 1.0000(套) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 一體式綠幕 | eyemore | 一體式綠幕規(guī)格要求:≥2m寬*2.1m高 | 1.0000(個) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 充電盒多功能領(lǐng)夾麥 | 猛犸 | x5m | 1.0000(套) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 安裝培訓 | 長訊 | 定制 | 1.0000(套) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 便攜錄播一體機 | seewo | SV50 | 1.0000(套) | 9,000.0000 | 9,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 便攜式錄播系統(tǒng) | seewo | 移動錄播導播系統(tǒng)V4.0 | 1.0000(套) | 12,000.0000 | 12,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)存儲器 | 群暉 | DS1821+ | 1.0000(臺) | 28,000.0000 | 28,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 音頻連接線 | 國優(yōu) | XLR-XLR | 16.0000(條) | 35.0000 | 560.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | AI智能分析主機 | seewo | PS22 | 2.0000(臺) | 35,000.0000 | 70,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 音頻連接線 | 國優(yōu) | 6.35-6.35 | 4.0000(條) | 20.0000 | 80.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 專業(yè)音頻線 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) | 200.0000(米) | 5.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 專業(yè)護套線 | 國產(chǎn) | 1.結(jié)構(gòu):導體芯數(shù)22.材質(zhì):銅3.導體截面:2*2.0mm24.護套材料:無氧化銅PVC絕緣護套線 | 300.0000(條) | 4.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 安裝調(diào)試 | 長訊 | 定制 | 2.0000(項) | 6,000.0000 | 12,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 專業(yè)會議機柜 | 雷拓 | VI-32UB | 2.0000(臺) | 1,800.0000 | 3,600.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 多角度調(diào)節(jié)壁掛支架 | 雷拓 | 508 | 8.0000(個) | 50.0000 | 400.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 教學錄課/直播專用攝像機 | eyemore | Q50 教學錄課/直播專用攝像機 | 2.0000(臺) | 6,500.0000 | 13,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 導播軟件 | eyemore | studiosettings v4.2 | 1.0000(套) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 直(錄)播導播一體機 | eyemore | K17 | 1.0000(臺) | 12,000.0000 | 12,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 定焦鏡頭 | eyemore | HD.MC | 1.0000(個) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 聽說耳麥 | 聲籟 | 聲籟E28 | 171.0000(個) | 250.0000 | 42,750.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 教學管理軟件 | Ruijie | RG-CMR-Lic70 | 3.0000(套) | 4,500.0000 | 13,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 云桌面虛擬化授權(quán) | Ruijie | RG-CDC-IDV-Lic | 171.0000(臺) | 500.0000 | 85,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 國產(chǎn)化云教師終端 | Ruijie | RG-CT7529-5701、RG-CPM2380C-G2、RG-CPK1000 | 3.0000(臺) | 5,000.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 國產(chǎn)化云學生終端 | Ruijie | RG-CT7529、RG-CPM2150-G3、RG-CPK1000 | 168.0000(臺) | 4,600.0000 | 772,800.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 云桌面管理平臺系統(tǒng) | Ruijie | RG-CCP-DCP-Lic-EDU | 1.0000(套) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 云桌面管理平臺 | Ruijie | RG-CS1020 | 1.0000(套) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 24口千兆接入交換機 | Ruijie | RG-S2928G-E V3 | 9.0000(臺) | 2,500.0000 | 22,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 導播顯示屏 | Ruijie | RG-CPM2150-G3 | 2.0000(臺) | 800.0000 | 1,600.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 功放 | 雷拓 | TS-260 | 3.0000(臺) | 500.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 一拖二無線手持麥克風 | 雷拓 | UI-M520 | 2.0000(套) | 1,800.0000 | 3,600.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 壁掛音箱 | 雷拓 | AK-360B | 6.0000(只) | 1,500.0000 | 9,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 一拖二無線頭戴麥克風 | 雷拓 | UI-M520-TT | 2.0000(套) | 1,800.0000 | 3,600.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 電容麥克風 | 雷拓 | VI-30C | 3.0000(臺) | 600.0000 | 1,800.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 調(diào)音臺 | 雷拓 | MP1203E | 2.0000(臺) | 3,000.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 專業(yè)導播臺 | seewo | PA20 | 2.0000(臺) | 4,500.0000 | 9,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 8路電源時序器 | 雷拓 | BS-6306 | 2.0000(臺) | 1,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 反饋抑制器 | 雷拓 | BS-6302 | 2.0000(臺) | 2,500.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字音頻處理器 | 雷拓 | BS-6305B | 2.0000(臺) | 3,500.0000 | 7,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 10寸會議音箱 | 雷拓 | QS-510 | 8.0000(臺) | 1,500.0000 | 12,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 雙通道專業(yè)功放 | 雷拓 | MP-G500 | 4.0000(臺) | 2,800.0000 | 11,200.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 智能升降系統(tǒng) | 東沃 | DWDZ112 | 8.0000(個) | 5,000.0000 | 40,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 智能系統(tǒng)控制柜 | 東沃 | DWDZ410 | 1.0000(臺) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | AI 視覺傳感器 | DF | SEN0336 | 20.0000(套) | 1,200.0000 | 24,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 中小學創(chuàng) 客比賽套件 | 正見教育 | 百變機器人 | 30.0000(套) | 3,000.0000 | 90,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 安裝調(diào)試費 | 長訊 | 定制 | 3.0000(間) | 5,000.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 22U機柜 | 國產(chǎn) | 22U | 3.0000(個) | 1,500.0000 | 4,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 桌面式激光切割機耗材包 | 馬爾克斯 | iFormHCB00 | 3.0000(套) | 1,200.0000 | 3,600.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 桌面式激光切割機 | 馬爾克斯 | marxiLaserV6 | 1.0000(臺) | 38,000.0000 | 38,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 技術(shù)服務(wù) | 長訊 | 定制 | 1.0000(項) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 多模塊電源供應(yīng)裝置 | 東沃 | DWDZ79 | 8.0000(個) | 1,500.0000 | 12,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 多功能集中控制系統(tǒng) | 東沃 | DWDZ225 | 1.0000(個) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 打印耗材 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) | 20.0000(卷) | 180.0000 | 3,600.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 三維掃描儀 | 創(chuàng)想三維 | CR-C V2.0 | 1.0000(臺) | 18,000.0000 | 18,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 漸變色三維打印機 | 創(chuàng)想三維 | K2 Plus | 1.0000(臺) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 多色3D打印機 | 創(chuàng)想三維 | K2 Plus | 2.0000(臺) | 20,000.0000 | 40,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 切割機常用耗材 | 國產(chǎn) | 定制 | 600.0000(張) | 10.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 攝像槍 | ??低? | DS-65VC0301-HS | 2.0000(支) | 6,000.0000 | 12,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 全向麥克風 | ??低? | DS-65VA800AM-P | 2.0000(個) | 2,000.0000 | 4,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 安裝 | 長訊 | 定制 | 2.0000(項) | 1,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 無線云臺攝像機 | seewo | VC50 | 3.0000(臺) | 5,000.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 攝像機支架 | seewo | 定制 | 3.0000(個) | 800.0000 | 2,400.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 無線麥克風 | seewo | AC51 | 1.0000(套) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 移動拉桿箱 | seewo | PA50 | 1.0000(套) | 2,500.0000 | 2,500.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張錦華(采購人代表)、何澤浩、鄭路嘉、劉曉樑、謝科
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 |
1.投標人應(yīng)承擔所有與準備和參加投標有關(guān)的費用。不論投標的結(jié)果如何,采購代理機構(gòu)和采購人均無義務(wù)和責任承擔這些費用。 2.本次招標向中標投標人收取的代理服務(wù)費,按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;代理服務(wù)費不在投標報價中單列。 “招標代理服務(wù)費是招標代理機構(gòu)收取的服務(wù)費。投標人在領(lǐng)取《中標通知書》前應(yīng)向招標代理機構(gòu)交納代理服務(wù)費。本次招標向成交投標人收取的中標服務(wù)費,參照《國家發(fā)展改革委關(guān)于進一步放開建設(shè)項目專業(yè)服務(wù)價格的通知(發(fā)改價格〔2015〕 299號)》、《國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的<招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法>(計價格[2002]1980號)》文件規(guī)定執(zhí)行。以《中標通知書》中規(guī)定的中標總金額作為收費的計算基數(shù)。按照中標總金額以差額定率累進法計算”。(貨物類) |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 乳源瑤族自治縣東湖小學設(shè)備采購項目--校園信息化建設(shè) | 3.1409 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(乳源瑤族自治縣東湖小學設(shè)備采購項目--校園信息化建設(shè)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長訊通信服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.40 | 17.60 | 28.95 | 93.95 | 1 | 1 |
韶關(guān)市朗泰通信有限公司 | 通過 | 通過 | 37.20 | 9.60 | 29.79 | 76.59 | 2 | 2 |
仁化縣勤業(yè)通信服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.80 | 9.60 | 30.00 | 74.40 | 3 | 3 |
韶關(guān)市華偌信息服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 10.20 | 29.07 | 73.27 | 4 | |
中國移動通信集團廣東有限公司韶關(guān)分公司 | 通過 | 通過 | 18.80 | 16.40 | 29.44 | 64.64 | 5 | |
濰坊奎文區(qū)青莛商貿(mào)中心(個體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:7.實質(zhì)性響應(yīng)“★”號條款滿足招標文件要求。評審不通過 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:乳源瑤族自治縣教育局
地 址:廣東省韶關(guān)市乳源瑤族自治縣乳城鎮(zhèn)南環(huán)西路8號
聯(lián)系方式:0751-5370339
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:韶關(guān)市優(yōu)采招標代理有限公司
地 址:廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)金匯大道88號鑫金匯建材家居廣場條鋪22棟316號
聯(lián)系方式:0751-8881466
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:劉先生
電 話:0751-8881466
韶關(guān)市優(yōu)采招標代理有限公司
2025年04月28日