一、項目編號:SGYC2025008GZ
二、項目名稱:新建樂昌市新城中學中央空調、新風系統(tǒng)及其它電器采購項目
三、采購結果
合同包1(新建樂昌市新城中學中央空調、新風系統(tǒng)及其它電器采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
韶關市華茂科技有限公司 | 樂昌市樂城街道人民南路38號利華雅居1幢1座1508(僅作為辦公場所使用) | 3,701,561.10元 |
四、主要標的信息
合同包1(新建樂昌市新城中學中央空調、新風系統(tǒng)及其它電器采購項目):
貨物類(韶關市華茂科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 空調機組 | 軟接帆布 | 國標 | 根據室內機參數及現場安裝條件定制。 | 16.0000(個) | 200.0000 | 3,200.0000 |
1-1 | 空調機組 | 風機輔材 | 國標 | 含風機控制箱及線路。 | 9.0000(臺) | 400.0000 | 3,600.0000 |
1-1 | 空調機組 | 壁式排風機(帶鋼絲防蟲網) | 南洋有為 | 風量:3200m3/h 全壓:100Pa 功率:0.25kw。 | 1.0000(臺) | 2,800.0000 | 2,800.0000 |
1-1 | 空調機組 | 新風換氣機 | 南洋有為 | 新風量:2000m3/ 風壓:300Pa 電壓:220v 電量:0.25X2=(0.5kw)。 | 8.0000(臺) | 3,300.0000 | 26,400.0000 |
1-1 | 空調機組 | 軟接帆布 | 國標 | 根據室內機參數及現場安裝條件定制。 | 32.0000(個) | 200.0000 | 6,400.0000 |
1-1 | 空調機組 | 方形散流器(帶調節(jié)閥) | 國標 | 150mm*150mm。 | 4.0000(個) | 230.0000 | 920.0000 |
1-1 | 空調機組 | 風機輔材 | 國標 | 不含風機控制箱,不含抗震支架。 | 8.0000(臺) | 400.0000 | 3,200.0000 |
1-1 | 空調機組 | 風機控制器+控制線路 | 國標 | 控制箱,過載,缺項,短路保護,電壓380v功率:5.5kw。 | 1.0000(套) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 空調機組 | 風機控制器+控制線路 | 國標 | 三速調速器,功率:1.5w 電壓:ac220v。 | 9.0000(套) | 600.0000 | 5,400.0000 |
1-1 | 空調機組 | 止回閥 | 國標 | 600mm*320mm。 | 1.0000(個) | 300.0000 | 300.0000 |
1-1 | 空調機組 | 單層百葉 | 國標 | 1000mm*400mm。 | 1.0000(個) | 250.0000 | 250.0000 |
1-1 | 空調機組 | 單層百葉(帶調節(jié)閥) | 國標 | 400mm*300mm。 | 16.0000(個) | 230.0000 | 3,680.0000 |
1-1 | 空調機組 | 方形散流器(帶調節(jié)閥) | 國標 | 300mm*300mm。 | 16.0000(個) | 270.0000 | 4,320.0000 |
1-1 | 空調機組 | 70℃防火閥 | 國標 | 200mm*800mm。 | 2.0000(個) | 400.0000 | 800.0000 |
1-1 | 空調機組 | 70℃防火閥 | 國標 | 1000mm*400mm。 | 1.0000(個) | 450.0000 | 450.0000 |
1-1 | 空調機組 | 70℃防火閥 | 國標 | 800mm*400mm。 | 2.0000(個) | 400.0000 | 800.0000 |
1-1 | 空調機組 | 止回閥 | 國標 | 400mm*250mm。 | 13.0000(個) | 235.0000 | 3,055.0000 |
1-1 | 空調機組 | 天花式排氣扇(自帶止回閥) | 綠島風 | 風量:180m3/h 全壓:100Pa 功率:0.024kw。 | 2.0000(個) | 200.0000 | 400.0000 |
1-1 | 空調機組 | 側壁式排氣扇 | 綠島風 | 風量:270m3/h 全壓:100Pa 功率:0.025kw。 | 2.0000(個) | 250.0000 | 500.0000 |
1-1 | 空調機組 | 天花式排氣扇(自帶止回閥) | 綠島風 | 風量:270m3/h 全壓:100Pa 功率:0.03kw。 | 11.0000(個) | 250.0000 | 2,750.0000 |
1-1 | 空調機組 | 防雨百葉 | 國標 | 600mm*600mm。 | 1.0000(個) | 300.0000 | 300.0000 |
1-1 | 空調機組 | 防雨百葉 | 國標 | 600mm*800mm。 | 1.0000(個) | 300.0000 | 300.0000 |
1-1 | 空調機組 | 防雨百葉 | 國標 | 200mm*200mm。 | 2.0000(個) | 200.0000 | 400.0000 |
1-1 | 空調機組 | 防雨百葉 | 國標 | 1000mm*600mm。 | 1.0000(個) | 310.0000 | 310.0000 |
1-1 | 空調機組 | 鍍鋅風管輔材 | 國標 | 共板法蘭連接輔材。 | 583.0000(㎡) | 18.0000 | 10,494.0000 |
1-1 | 空調機組 | 軟管 | 國標 | Φ150。 | 14.0000(米) | 28.0000 | 392.0000 |
1-1 | 空調機組 | 防雨百葉 | 國標 | 800mm*300mm。 | 2.0000(個) | 300.0000 | 600.0000 |
1-1 | 空調機組 | 防雨百葉 | 國標 | 800mm*400mm。 | 3.0000(個) | 300.0000 | 900.0000 |
1-1 | 空調機組 | 鍍鋅風管 | 國標 | ≥0.6mm厚,矩形,共板法蘭連接。 | 492.0000(㎡) | 105.0000 | 51,660.0000 |
1-1 | 空調機組 | 鍍鋅風管 | 國標 | ≥0.75mm厚,矩形,共板法蘭連接。 | 60.0000(㎡) | 110.0000 | 6,600.0000 |
1-1 | 空調機組 | 鍍鋅風管 | 國標 | ≥0.5mm厚,矩形,共板法蘭連接。 | 31.0000(㎡) | 100.0000 | 3,100.0000 |
1-1 | 空調機組 | 環(huán)繞出風天井式多聯(lián)室內機 | 格力 | GMV-NDR45T/D | 1.0000(臺) | 4,900.0000 | 4,900.0000 |
1-1 | 空調機組 | 環(huán)繞出風天井式多聯(lián)室內機 | 格力 | GMV-NDR36T/D | 3.0000(臺) | 4,850.0000 | 14,550.0000 |
1-1 | 空調機組 | 環(huán)繞出風天井式多聯(lián)室內機 | 格力 | GMV-NDR71T/D | 9.0000(臺) | 5,400.0000 | 48,600.0000 |
1-1 | 空調機組 | 環(huán)繞出風天井式多聯(lián)室內機 | 格力 | GMV-NDR56T/D | 5.0000(臺) | 5,200.0000 | 26,000.0000 |
1-1 | 空調機組 | 環(huán)繞出風天井式多聯(lián)室內機 | 格力 | GMV-NDR28T/D | 2.0000(臺) | 4,800.0000 | 9,600.0000 |
1-1 | 空調機組 | 多聯(lián)機暗藏風管式內機 | 格力 | GMV-NDR28P/C | 12.0000(臺) | 3,550.0000 | 42,600.0000 |
1-1 | 空調機組 | 環(huán)繞出風天井式多聯(lián)室內機 | 格力 | GMV-NDR90T/D | 3.0000(臺) | 6,300.0000 | 18,900.0000 |
1-1 | 空調機組 | 環(huán)繞出風天井式多聯(lián)室內機 | 格力 | GMV-NDR80T/D | 12.0000(臺) | 5,700.0000 | 68,400.0000 |
1-1 | 空調機組 | 環(huán)繞出風天井式多聯(lián)室內機 | 格力 | GMV-NDR112T/D | 19.0000(臺) | 6,500.0000 | 123,500.0000 |
1-1 | 空調機組 | 雙層百葉(帶調節(jié)閥) | 國標 | 200mm*200mm。 | 28.0000(個) | 210.0000 | 5,880.0000 |
1-1 | 空調機組 | 雙層百葉(帶調節(jié)閥) | 國標 | 250mm*250mm。 | 3.0000(個) | 210.0000 | 630.0000 |
1-1 | 空調機組 | 單層百葉(帶調節(jié)閥) | 國標 | 500mm*500mm。 | 2.0000(個) | 260.0000 | 520.0000 |
1-1 | 空調機組 | 單層百葉(帶調節(jié)閥) | 國標 | 300mm*300mm。 | 3.0000(個) | 210.0000 | 630.0000 |
1-1 | 空調機組 | 雙層百葉(帶調節(jié)閥) | 國標 | 400mm*400mm。 | 5.0000(個) | 250.0000 | 1,250.0000 |
1-1 | 空調機組 | 雙層百葉(帶調節(jié)閥) | 國標 | 150mm*150mm。 | 30.0000(個) | 195.0000 | 5,850.0000 |
1-1 | 空調機組 | 防雨百葉 | 國標 | 400mm*400mm。 | 21.0000(個) | 225.0000 | 4,725.0000 |
1-1 | 空調機組 | 鍍鋅風管輔材 | 國標 | 共板法蘭連接輔材。 | 1,782.0000(㎡) | 18.0000 | 32,076.0000 |
1-1 | 空調機組 | 軟管 | 國標 | Φ150。 | 64.0000(米) | 28.0000 | 1,792.0000 |
1-1 | 空調機組 | 防雨百葉 | 國標 | 1000mm*400mm。 | 2.0000(個) | 275.0000 | 550.0000 |
1-1 | 空調機組 | 防雨百葉 | 國標 | 600mm*400mm。 | 1.0000(個) | 240.0000 | 240.0000 |
1-1 | 空調機組 | 輔材 | 國標 | 無靜壓閥、三通等其他配件。 | 1.0000(項) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-1 | 空調機組 | 鍍鋅風管 | 國標 | ≥0.5mm厚,矩形,共板法蘭連接。 | 1,326.0000(㎡) | 100.0000 | 132,600.0000 |
1-1 | 空調機組 | 鍍鋅風管 | 國標 | ≥0.75mm厚,矩形,共板法蘭連接。 | 303.0000(㎡) | 110.0000 | 33,330.0000 |
1-1 | 空調機組 | 鍍鋅風管 | 國標 | ≥1.0mm厚,矩形,共板法蘭連接。 | 153.0000(㎡) | 120.0000 | 18,360.0000 |
1-1 | 空調機組 | 空調室外機電纜 | 永壹珠江 | 含控制線,線管線槽等輔材;ZR-VV-4X35+1X25、ZR-VV-4X25+1X16、ZR-VV-4X16+1X10等規(guī)格;視現場需求使用。 | 1.0000(項) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
1-1 | 空調機組 | 管道絕熱 | 萊樂斯 | 1.絕熱材料品種:B1級發(fā)泡橡塑管殼(閉泡);2.絕熱厚度:≥13mm;3.管道外徑:DN32、DN25等規(guī)格,視現場需求使用。 | 1.0000(項) | 6,800.0000 | 6,800.0000 |
1-1 | 空調機組 | 室外主機電源控制電箱 | 國標 | 1.不銹鋼控制電箱;2.含室內機控制線路;3.含開關含電路保護;4.視現場需求使用。 | 1.0000(項) | 32,000.0000 | 32,000.0000 |
1-1 | 空調機組 | 銅管 | 飛輪 | 規(guī)格、壓力等級:Φ38.1、Φ31.8、Φ28.6、Φ19.1、Φ15.9、Φ12.7、Φ9.5、Φ6.4-等規(guī)格-磷脫氧無縫拉制紫銅管,視現場需求使用。 | 1.0000(項) | 98,500.0000 | 98,500.0000 |
1-1 | 空調機組 | 管道絕熱 | 萊樂斯 | 1.絕熱材料品種:B1級發(fā)泡橡塑管殼(閉泡);2.絕熱厚度:≥25mm;3.管道外徑:Φ38.1/Φ41.3、Φ31.8/Φ28.6、Φ19.1、Φ15.9/Φ12.7/Φ9.5/Φ6.4等規(guī)格,視現場需求使用。 | 1.0000(項) | 26,500.0000 | 26,500.0000 |
1-1 | 空調機組 | 防潮層、保護層 | 國標 | 1材料:鋁皮外包保護層(天面管道);2.厚度:≥0.5mm;3.視現場需求使用。 | 1.0000(項) | 5,116.0000 | 5,116.0000 |
1-1 | 空調機組 | 塑料管 | 聯(lián)塑 | 1.安裝部位:室內;2.介質:冷凝水;3.材質、規(guī)格:DN32、DN25-UPVC給水管等規(guī)格,視現場需求使用;4.連接形式:粘接。 | 1.0000(項) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-1 | 空調機組 | 壁式排風機(帶鋼絲防蟲網) | 南洋有為 | 風量:3700m3/h 全壓:100Pa 功率:0.37kw。 | 2.0000(臺) | 3,200.0000 | 6,400.0000 |
1-1 | 空調機組 | 風機輔材 | 國標 | 含風機控制箱及線路。 | 12.0000(臺) | 400.0000 | 4,800.0000 |
1-1 | 空調機組 | 風機控制器+控制線路 | 國標 | 三速調速器,功率:1.5w 電壓:ac220v。 | 9.0000(套) | 600.0000 | 5,400.0000 |
1-1 | 空調機組 | 風機控制器+控制線路 | 國標 | 控制箱,過載,缺項,短路保護,電壓380v功率:5.5kw。 | 1.0000(套) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 空調機組 | 新風換氣機 | 南洋有為 | 新風量:6000m3/h 風壓:500Pa 電壓:380.功率2.2X2=(4.4kw)。 | 1.0000(臺) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 空調機組 | 新風換氣機 | 南洋有為 | 新風量:2000m3/ 風壓:300Pa 電壓:220v 電量:0.25X2=(0.5kw)。 | 3.0000(臺) | 3,300.0000 | 9,900.0000 |
1-1 | 空調機組 | 新風換氣機 | 南洋有為 | 新風量:1000m3/h 風壓:180Pa 電壓:220v 電量:0.16X2=(0.32kw)。 | 2.0000(臺) | 1,800.0000 | 3,600.0000 |
1-1 | 空調機組 | 新風換氣機 | 南洋有為 | 新風量:1500m3/h風壓:300Pa 電壓:220v 電量:0.25X2=(0.5kw)。 | 4.0000(臺) | 2,000.0000 | 8,000.0000 |
1-1 | 空調機組 | 側壁式排氣扇 | 綠島風 | 風量:270m3/h 全壓:100Pa 功率:0.025kw。 | 13.0000(個) | 250.0000 | 3,250.0000 |
1-1 | 空調機組 | 消聲器 | 國標 | 630*400*1600mm。 | 2.0000(個) | 1,235.0000 | 2,470.0000 |
1-1 | 空調機組 | 軟接帆布 | 國標 | 根據室內機參數及現場安裝條件定制。 | 40.0000(個) | 200.0000 | 8,000.0000 |
1-1 | 空調機組 | 70℃防火閥 | 國標 | 250mm*250mm。 | 2.0000(個) | 310.0000 | 620.0000 |
1-1 | 空調機組 | 70℃防火閥 | 國標 | 200mm*200mm。 | 2.0000(個) | 300.0000 | 600.0000 |
1-1 | 空調機組 | 天花式排氣扇(自帶止回閥) | 綠島風 | 風量:270m3/h 全壓:100Pa 功率:0.03kw。 | 36.0000(個) | 250.0000 | 9,000.0000 |
1-1 | 空調機組 | 天花式排氣扇(自帶止回閥) | 綠島風 | 風量:210m3/h 全壓:100Pa 功率:0.024kw。 | 5.0000(個) | 200.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 空調機組 | 70℃防火閥 | 國標 | 630mm*400mm。 | 4.0000(個) | 320.0000 | 1,280.0000 |
1-1 | 空調機組 | 70℃防火閥 | 國標 | 120mm*120mm。 | 1.0000(個) | 300.0000 | 300.0000 |
1-1 | 空調機組 | 70℃防火閥 | 國標 | 250mm*200mm。 | 6.0000(個) | 310.0000 | 1,860.0000 |
1-1 | 空調機組 | 單層百葉(帶調節(jié)閥) | 國標 | 150mm*150mm。 | 13.0000(個) | 190.0000 | 2,470.0000 |
1-1 | 空調機組 | 單層百葉(帶調節(jié)閥) | 國標 | 200mm*200mm。 | 27.0000(個) | 200.0000 | 5,400.0000 |
1-1 | 空調機組 | 單層百葉(帶調節(jié)閥) | 國標 | 250mm*250mm。 | 2.0000(個) | 210.0000 | 420.0000 |
1-1 | 空調機組 | 補風百葉 | 國標 | 500mm*1000mm。 | 2.0000(個) | 300.0000 | 600.0000 |
1-1 | 空調機組 | △直流變頻多聯(lián)機空調室外機(核心產品) | 格力 | GMV-335WL/B2 | 1.0000(套) | 38,000.0000 | 38,000.0000 |
1-1 | 空調機組 | △直流變頻多聯(lián)機空調室外機(核心產品) | 格力 | GMV-560WML/A | 3.0000(套) | 63,500.0000 | 190,500.0000 |
1-1 | 空調機組 | 塑料管 | 聯(lián)塑 | 1.安裝部位:室內;2.介質:冷凝水;3.材質、規(guī)格:DN40、DN32、DN25-UPVC給水管等規(guī)格,視現場需求使用;4.連接形式:粘接。 | 1.0000(項) | 32,576.0000 | 32,576.0000 |
1-1 | 空調機組 | 管道絕熱 | 萊樂斯 | 1.絕熱材料品種:B1級發(fā)泡橡塑管殼(閉泡);2.絕熱厚度:≥13mm;3.管道外徑:DN40、DN32、DN25等規(guī)格,視現場需求使用。 | 1.0000(項) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 空調機組 | 室外主機電源控制電箱 | 國標 | 1.不銹鋼控制電箱 ;2.含室內機控制線路;3.含開關含電路保護;4.視現場需求使用。 | 1.0000(項) | 35,000.0000 | 35,000.0000 |
1-1 | 空調機組 | 空調室外機電纜 | 永壹珠江 | 含控制線,線管線槽等輔材;ZR-VV-4X35+1X25、ZR-VV-4X25+1X16、ZR-VV-4X16+1X10等規(guī)格;視現場需求使用。 | 1.0000(項) | 35,000.0000 | 35,000.0000 |
1-1 | 空調機組 | 銅管 | 飛輪 | 規(guī)格、壓力等級:Φ6.4、Φ9.5、Φ12.7、Φ15.9、Φ19.1、Φ28.6、Φ31.8、Φ38.1等規(guī)格-磷脫氧無縫拉制紫銅管,視現場需求使用。 | 1.0000(項) | 212,600.0000 | 212,600.0000 |
1-1 | 空調機組 | 管道絕熱 | 萊樂斯 | 1.絕熱材料品種:B1級發(fā)泡橡塑管殼(閉泡);2.絕熱厚度:≥25mm;3.管道外徑:Φ38.1、Φ31.8、Φ28.6、Φ19.1、Φ15.9、Φ12.7、Φ9.5、Φ6.4等規(guī)格,視現場需求使用。 | 1.0000(項) | 60,000.0000 | 60,000.0000 |
1-1 | 空調機組 | 防潮層、保護層 | 國標 | 1.材料:鋁皮外包保護層(天面管道);2.厚度:≥0.5mm;3.視現場需求使用。 | 1.0000(項) | 45,536.0000 | 45,536.0000 |
1-1 | 空調機組 | 鍍鋅鐵皮風管 | 國標 | 1.形狀:矩形;2.板材厚度:ξ=1.0mm;3.接口形式:咬口;4.風管漏風試驗。 | 118.4300(m2) | 120.0000 | 14,211.6000 |
1-1 | 空調機組 | 鍍鋅鐵皮風管 | 國標 | 1.形狀:矩形;2.板材厚度:ξ=0.75mm;3.接口形式:咬口;4.風管漏風試驗。 | 41.0900(m2) | 110.0000 | 4,519.9000 |
1-1 | 空調機組 | 金屬結構刷油 | 國標 | 涂刷遍數、漆膜厚度:防銹漆兩遍、調和漆兩遍。 | 609.2800(kg) | 28.0000 | 17,059.8400 |
1-1 | 空調機組 | 管道絕熱 | 國標 | 1.絕熱材料品種:難燃B1級橡塑發(fā)泡保溫板材(外帶不燃A1級鋁箔結構);2.絕熱厚度:≥30mm。 | 159.5200(m2) | 38.0000 | 6,061.7600 |
1-1 | 空調機組 | 環(huán)繞出風天井式多聯(lián)室內機 | 格力 | GMV-NDR125T/D | 22.0000(臺) | 6,500.0000 | 143,000.0000 |
1-1 | 空調機組 | △直流變頻多聯(lián)機空調室外機(核心產品) | 格力 | GMV-1065WML/A | 2.0000(套) | 109,500.0000 | 219,000.0000 |
1-1 | 空調機組 | △直流變頻多聯(lián)機空調室外機(核心產品) | 格力 | GMV-1458WML/A | 2.0000(套) | 136,500.0000 | 273,000.0000 |
1-1 | 空調機組 | 環(huán)繞出風天井式多聯(lián)室內機 | 格力 | GMV-NDR56T/D | 5.0000(臺) | 5,200.0000 | 26,000.0000 |
1-1 | 空調機組 | 環(huán)繞出風天井式多聯(lián)室內機 | 格力 | GMV-NDR71T/D | 4.0000(臺) | 5,350.0000 | 21,400.0000 |
1-1 | 空調機組 | 環(huán)繞出風天井式多聯(lián)室內機 | 格力 | GMV-NDR100T/D | 1.0000(臺) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 空調機組 | 環(huán)繞出風天井式多聯(lián)室內機 | 格力 | GMV-NDR112T/D | 20.0000(臺) | 6,200.0000 | 124,000.0000 |
1-1 | 空調機組 | △直流變頻多聯(lián)機空調室外機(核心產品) | 格力 | GMV-615WML/A | 2.0000(套) | 64,000.0000 | 128,000.0000 |
1-1 | 空調機組 | △直流變頻多聯(lián)機空調室外機(核心產品) | 格力 | GMV-850WML/A | 2.0000(套) | 80,000.0000 | 160,000.0000 |
1-1 | 空調機組 | △直流變頻多聯(lián)機空調室外機(核心產品) | 格力 | GMV-900WML/A | 2.0000(套) | 88,800.0000 | 177,600.0000 |
1-1 | 空調機組 | △直流變頻多聯(lián)機空調室外機(核心產品) | 格力 | GMV-1065WML/A | 2.0000(套) | 109,500.0000 | 219,000.0000 |
1-2 | 其他生活用電器 | 電熱水器 | 康佳 | DSZF-KE05-60 60L | 51.0000(臺) | 1,180.0000 | 60,180.0000 |
1-2 | 其他生活用電器 | 洗衣機 | 揚子 | XQB100-1058 | 282.0000(臺) | 765.0000 | 215,730.0000 |
1-2 | 其他生活用電器 | 頂裝風扇 | 小霸王 | FD-45 | 194.0000(臺) | 198.0000 | 38,412.0000 |
1-2 | 其他生活用電器 | 壁裝風扇 | 小霸王 | FB1-45-1 | 18.0000(臺) | 198.0000 | 3,564.0000 |
1-2 | 其他生活用電器 | 直飲水機 | 碧麗 | JO-3Q-RO | 22.0000(臺) | 5,980.0000 | 131,560.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李國良、陳慧連、董大平、吳劍濱、陳傳平(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
1.投標人應承擔所有與準備和參加投標有關的費用。不論投標的結果如何,采購代理機構和采購人均無義務和責任承擔這些費用。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 新建樂昌市新城中學中央空調、新風系統(tǒng)及其它電器采購項目 | 4.4717 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(新建樂昌市新城中學中央空調、新風系統(tǒng)及其它電器采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韶關市華茂科技有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 20.00 | 24.38 | 94.38 | 1 | 1 |
馬克威爾(廣州)建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 15.80 | 30.00 | 86.80 | 2 | 2 |
韶關市錦琦信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 10.80 | 23.23 | 63.03 | 3 | 3 |
清遠焯粵機電設備有限公司 | 通過 | 通過 | 11.00 | 16.00 | 23.46 | 50.46 | 4 | |
廣州市世迅制冷設備工程有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:2.對標的貨物、服務沒有報價漏項。投標人提供總價報價及報價明細。評審不通過。(注:投標文件的報價清單明細與招標文件所要求的清單明細在名稱、數量上不符合。不滿足招標文件中的“ (1)投標人應按照“第二章采購需求”的需求內容、責任范圍以及合同條款進行報價。并按“開標一覽表”和“分項報價表”規(guī)定的格式報出總價和分項價格。投標總價中不得包含招標文件要求以外的內容,否則,在評審時不予核減。”、“2.7投標人必須按招標文件指定的格式填寫各種報價,各報價應計算正確。”、“ 2.9投標人應按招標文件的規(guī)定及附件要求的內容和格式完整地填寫和提供資料?!保?/span> |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:樂昌市教育局
地 址:樂昌市公主下路66號
聯(lián)系方式:0751-5551110
2.采購代理機構信息
名 稱:韶關市優(yōu)采招標代理有限公司
地 址:廣東省韶關市湞江區(qū)金匯大道88號鑫金匯建材家居廣場條鋪22棟316號
聯(lián)系方式:0751-8881466
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:徐小姐
電 話:0751-8881466
韶關市優(yōu)采招標代理有限公司
2025年04月16日